Pasirinkę nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų specialybę, išmoksite:
Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų specialybės absolventai gali dirbti įvairiose įmonėse, įstaigose, organizacijose, susijusiose su kadastrinių matavimų, geodezijos, kartografijos, nekilnojamojo turto vertinimo, teritorijų planavimo veikla, reikalinga ūkio ir kitiems valstybės poreikiams: VĮ Registrų centre, geodezinių ir kadastrinių matavimų įmonėse, nekilnojamojo turto (miško, žemės, pastatų) vertinimo firmose, kurti geodezinių ir kadastrinių matavimų bei nekilnojamojo turto vertinimo įmones ir kt.
PROGRAMOS ŠAKOS:
Dalyko pavadinimas | ECTS kreditų skaičius | Semestras nuolatinėse studijose | Semestras ištęstinėse studijose |
Privalomi: | |||
Profesinė užsienio kalba | 6 | 1 | 1 |
Teisės pagrindai | 3 | 3 | 5 |
Tyrimų metodologija | 3 | 3 | 4 |
Pasirenkami (3 ECTS) | |||
Dalykinė etika | 3 | 3 | 4 |
Bendravimo psichologija | |||
Socialinė psichologija |
Dalyko pavadinimas | ECTS kreditų skaičius | Semestras nuolatinėse studijose | Semestras ištęstinėse studijose |
Privalomi: |
|||
Aplinkos fizika | 3 | 2 | 3 |
Darbo ir civilinė sauga | 3 | 2 | 2 |
Geologija | 4 | 2 | 2 |
Taikomoji matematika ir statistika | 5 | 1 | 2 |
Informacinės technologijos | 6 | 1 | 1 |
Privalomi: | |||
Geodezija 1 | 6 | 2 | 2 |
Geodezija 2 | 5 | 3 | 4 |
Geodeziniai prietaisai | 3 | 2 | 3 |
Geografinės informacinės sistemos | 5 | 3 | 4 |
Įvadas į specialybę | 3 | 1 | 1 |
Kartografija ir fotogrametrija | 8 | 3 | 3 |
Kompiuterinė grafika | 3 | 1 | 1 |
Nekilnojamojo turto formavimas ir pertvarkymas |
4 |
5 | 6 |
Nekilnojamojo turto kadastras ir administravimas | 8 | 4 | 5 |
Nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai I | 6 | 4 | 5 |
Nekilnojamojo turto teisė | 3 | 4 | 5 |
Nekilnojamojo turto vertinimas | 3 | 5 | 6 |
Pastatų ir inžinerinių statinių kadastriniai matavimai | 8 | 5 | 6 |
Teritorijų planavimo pagrindai | 3 | 3 | 4 |
Topografija | 7 | 1 | 1 |
Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros skaitmeninės technologijos | 3 | 6 | 7 |
Topografinė braižyba | 3 | 2 | 2 |
Verslo organizavimo pagrindai | 3 | 6 | 7 |
Baigiamasis darbas | 9 | 6 | 8 |
Pasirenkami studijų krypties dalykai (6 ECTS): | |||
Aukštoji geodezija |
3 | 6 | 6 |
Erdviniai duomenys | |||
Nuotoliniai tyrimų metodai | |||
Kaimo plėtros žemėtvarka | 3 | 4 | 5 |
Poveikio aplinkai vertinimas | |||
Žemėtvarkos projektavimas | |||
Praktikos: | |||
Baigiamoji profesinės veiklos praktika | 12 | 5 | 8 |
Fotogrametrijos praktika | 2 | 4 | 3 |
Geodezijos profesinės veiklos praktika 1 | 8 | 2 | 3 |
Geodezijos profesinės veiklos praktika 2 | 8 | 4 | 6 |
Dalyko pavadinimas | ECTS kreditų skaičius | Semestras nuolatinėse studijose | Semestras ištęstinėse studijose |
Nekilnojamojo turto kadastrai ir registrai | 4 | 6 | 7 |
Nekilnojamojo turto kadastriniai matavimai 2 | 4 | 6 | 7 |
Nekilnojamojo turto kadastro informacinės sitemos | 6 | 6 | 7 |
Dalyko pavadinimas | ECTS kreditų skaičius | Semestras nuolatinėse studijose | Semestras ištęstinėse studijose |
Nuotolinio kartografavimo metodai | 4 | 6 | 7 |
Erdvinių duomenų analizė | 4 | 6 | 7 |
3D kartografiniai modeliai | 4 | 6 | 7 |
Dalyko pavadinimas | ECTS kreditų skaičius | Semestras nuolatinėse studijose | Semestras ištęstinėse studijose |
Erdvinių duomenų valdymas | 4 | 6 | 7 |
Inžinerinė geodezija | 4 | 6 | 7 |
Topografinės inžinerinės infrastruktūros informacinė sistema | 4 | 6 | 7 |
Dalyko pavadinimas | ECTS kreditų skaičius | Semestras nuolatinėse studijose | Semestras ištęstinėse studijose |
Nekilnojamojo turto administravimas | 4 | 6 | 7 |
Nekilnojamojo turto formavimas ir pertvarkymas 2 | 4 | 6 | 7 |
Nekilnojamojo turto vertinimas ir rinkotyra | 4 | 6 | 7 |
Dalyko pavadinimas | ECTS kreditų skaičius | Semestras nuolatinėse studijose | Semestras ištęstinėse studijose |
Laisvai pasirenkamas | 3 | 5 | 7 |
Mūsų svetainė naudoja slapukus (angl. cookies). Šie slapukai naudojami statistikos ir rinkodaros tikslais.
Jei Jūs sutinkate, kad šiems tikslams būtų naudojami slapukai, spauskite „Sutinku“ ir toliau naudokitės svetaine.
Kad veiktų užklausos forma, naudojame sistemą „Google ReCaptcha“, kuri padeda atskirti jus nuo interneto robotų, kurie siunčia brukalus (angl. spam) ir panašaus tipo informaciją.
Taigi, kad šios užklausos forma užtikrintai veiktų, jūs turite pažymėti „Sutinku su našumo slapukais“.
Jūs galite pasirinkti, kuriuos slapukus leidžiate naudoti.
Plačiau apie slapukų ir privatumo politiką.
Funkciniai slapukai (būtini)Šie slapukai yra būtini, kad veiktų svetainė, ir negali būti išjungti. Šie slapukai nesaugo jokių duomenų, pagal kuriuos būtų galima jus asmeniškai atpažinti, ir yra ištrinami išėjus iš svetainės. |
|
Našumo slapukaiŠie slapukai leidžia apskaičiuoti, kaip dažnai lankomasi svetainėje, ir nustatyti duomenų srauto šaltinius – tik turėdami tokią informaciją galėsime patobulinti svetainės veikimą. Jie padeda mums atskirti, kurie puslapiai yra populiariausi, ir matyti, kaip vartotojai naudojasi svetaine. Tam mes naudojamės „Google Analytics“ statistikos sistema. Surinktos informacijos neplatiname. Surinkta informacija yra visiškai anonimiška ir tiesiogiai jūsų neidentifikuoja. |
|
Reklaminiai slapukaiŠie slapukai yra naudojami trečiųjų šalių, kad būtų galima pateikti reklamą, atitinkančią jūsų poreikius. Mes naudojame slapukus, kurie padeda rinkti informaciją apie jūsų veiksmus internete ir leidžia sužinoti, kuo jūs domitės, taigi galime pateikti tik Jus dominančią reklamą. Jeigu nesutinkate, kad jums rodytume reklamą, palikite šį langelį nepažymėtą. |